HORARIO 2012
Lunes 1ra y 2da hora = Geometría
Martes 5ta hora = Aritmética
6ta hora = Estadística
Miércoles 5ta y 6ta hora = Álgebra
CALENDARIZACIÓN
I Trimestre = 05 / 03 / 12 hasta el 08 / 06 / 12
II Trimestre = 11 / 06 / 12 hasta el 14 / 09 / 12
III Trimestre = 17 / 09 / 12 hasta el 21 / 12 / 12
Vacaciones = Del 30 / 07 hasta el 10 / 08
COMUNICADO N° 01 - 050312
Clases de Matemática
En 1 clase de matemática: Se desarrolla la teoría necesaria y se resuelven ejercicios como ejemplo y se deja para la siguiente clase una tarea con 20 ejercicios parecidos a los resueltos en clase, con una nota que llega a 20. Si en la siguiente clase no presenta la tarea por diversas razones, puede presentarlo la siguiente clase, pero con nota mínima. Se le evalúa al estudiante en los 4 componentes de área, que son Razonamiento y demostración, Comunicación matemática, Resolución de problemas y Actitud ante la matemática, cada uno de ellos con su nota correspondiente.
En una semana se hacen 4 sesiones, con sus notas correspondientes, ya que la evaluación es permanente. Por tal motivo, es importante que revise su cuaderno todos los días y verifique que tenga los sellos de cumplimiento de tareas. A partir de esta semana comienzan sus evaluaciones.
El I trimestre tiene aproximadamente 14 semanas, de las cuales, 13 se hacen clase y 01 es para recuperación académica, para que los alumnos desarrollen ejercicios de temas anteriores que no comprendió bien y puedan tener la oportunidad de recuperar alguna nota que les falte o este desaprobado por diversos motivos.
Durante un trimestre se desarrolla sesiones de matemática con una nota final, repartidos en sus cuadernos de Aritmética - Álgebra - Geometría - Estadística , c/u con su teoría, con sus ejemplos resueltos y su tarea por sesión.
Periódicamente se publican las notas que va obtenido su hijo(a), en el siguiente blog, también comunicados de las fechas de exámenes mensuales. (27 de marzo; 24 de abril; 29 de mayo )
COMUNICADO N° 002 – 09/ABRIL/2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Eentrada
|
E1
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Álgebra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Cubos
|
No presentó su 3D
|
COMUNICADO N° 003 – 03 / MAYO / 2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo-Abril
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
E 0
|
E1
|
E2
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
Álgebra
|
20
|
11
|
0
|
11
|
0
|
4
|
7
|
11
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
10
|
14
|
4
|
4
|
12
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
Cubos
|
No presentó su 3D
| |||||||
tetraedro
|
Presentó el tetraedro bien armado
| |||||||
Cuadernos
|
No está trabajando muchas de las tareas, otras están incompletas o está presentando fuera de fecha
|
COMUNICADO 03 ABC - 14 / MAYO/2012
ESTUDIANTE :
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Además, se procederá a la recuperación de notas desde el 14 hasta el 31 de mayo, siendo ésta la última oportunidad para que su hijo, complete todas sus notas faltantes.
Según el comunicado N° 01, toda nota obtenida fuera de fecha, sólo obtendrá la nota mínima, salvaguardando la nota de los estudiantes que presentaron en la fecha programada.
Todos éstos comunicados están en el Blog:
EVALUACIONES
1er TRIMESTRE
Examen Mensual de Marzo
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el martes 27 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Abril
Ésta tendra como fecha el martes 24 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Mayo
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
2do TRIMESTRE
Examen Mensual de Junio
Ésta tendra como fecha el martes 26 de Junio, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Julio
Ésta tendra como fecha el martes 24 de Julio, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Setiembre
Se le comunica que el día 04 de Setiembre de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
|
N°________ Arit________Alg________Geo________Est_________Prom
01 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 06 |
02 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 12 |
03 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 |
04 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 |
05 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
06 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 06 |
07 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 |
08 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 |
09 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 |
10 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 |
11 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 15 |
15 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 |
16 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 05 |
17 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 |
18 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
19 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 08 |
20 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
21 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
22 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
23 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
24 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
25 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 06 |
26 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 |
27 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
28 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
29 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Esta nota esta en la libreta del 1er trimestre
2do TRIMESTRE
2do TRIMESTRE
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
01 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
02 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 12 |
03 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 11 |
04 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 |
05 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
06 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
07 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 18 |
08 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
09 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 |
10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
11 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 18 |
15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
16 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
17 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
18 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
19 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
20 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 14 |
21 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 14 |
22 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
23 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
24 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
25 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
26 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
27 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
28 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
29 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
al 04 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota noviembre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
A = aprobó el año
SITUACIÓN FINAL 2012 DE MATEMÁTICA 2° C
01 | ||
02 | ACUÑA NUÑEZ, María Del Rosario | A |
03 | AVILES SANTOS, Sarita Elizabeth | A |
04 | BENITES GUZMAN, Dayana | A |
05 | CERRATO PALOMINO, Brenda | D |
06 | FERNANDEZ MONTALVAN, Flavio | D |
07 | GRANDEZ MAURICIO, Maryori | A |
08 | LANDA PACHECO, Martin Paúl | A |
09 | MASIAS ROTTA, Gabriel André | A |
10 | MEDRANO FERRER, Nicolle Del Milagro | A |
11 | MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dani | A |
12 | ||
13 | ||
14 | MIRANDA DAMIAN, Angela Adela | A |
15 | MUÑOZ MEDRANO, Angela Gimena | A |
16 | ||
17 | OSORES MOYA, Pedro Ernesto | A |
18 | PAIVA MIRANDA, Jean Carlos | D |
19 | PALACIOS TOMASTO, Erik Rances | D |
20 | PEREZ CORIMAYHUA, Kimberly Brigith | A |
21 | PEREZ LUYO, Camila Ximena | A |
22 | PEREZ MENDOZA, Gustavo Alonso | D |
23 | RAYMUNDO CLARES, Jerson Antonio | D |
24 | SEGURA REMON, Angie Pamela | A |
25 | ||
26 | SILUPU FERNANDEZ, JeorgeEstiven | A |
27 | SULLCA NIMA, Marjori Patricia | A |
28 | ||
29 |
A = aprobó el año
D = desaprobó el año